![]() |
melegnano.net
Orari Auto Guidovie Italiane |
![]() |
|
Tratta Dresano Melegnano |
Festivo |
mattina Dresano - Milano M3 | lun/sab | lun/sab |
|
sabato | lun/ven | sabato | lun/ven | lun/sab | lun/sab | lun/ven |
Dresano Madonnina | 6.10 | 6.42 | 7.05 | 7.20 | 7.17 | 7.27 | 8.05 | 8.27 | 9.25 | 9.58 |
Dresano Paese | 6.12 | 6.44 | 7.07 | 7.22 | 7.19 | 7.29 | 8.07 | 8.29 | 9.27 | 10.00 |
Dresano Villaggio | - | 6.48 | 7.09 | 7.24 | 7.21 | 7.31 | 8.10 | 8.31 | 9.29 | 10.02 |
Balbiano | 6.15 | 6.50 | 7.13 | 7.27 | 7.25 | 7.35 | 8.13 | 8.35 | 9.33 | 10.05 |
Colturano | 6.20 | 7.00 | 7.23 | 7.32 | 7.35 | 7.45 | 8.18 | 8.40 | 9.40 | 10.08 |
Caluzzano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bustighera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mediglia | - | 7.05 | 7.28 | 7.35 | 7.40 | 7.50 | 8.23 | 8.45 | 9.45 | 10.10 |
Triginto | - | 7.10 | 7.32 | 7.40 | 7.44 | 7.54 | 8.27 | 8.49 | 9.49 | 10.12 |
Robbiano | - | 7.15 | 7.37 | 7.43 | 7.49 | 7.59 | 8.32 | 8.54 | 9.54 | 10.14 |
Bellaria | - | 7.16 | 7.38 | 7.45 | 7.50 | 8.00 | 8.33 | 8.55 | 9.55 | 10.16 |
Zelo Foramagno | - | 7.19 | 7.41 | 7.48 | 7.53 | 8.03 | 8.35 | 8.58 | 9.58 | 10.18 |
San Donato | - | - | 7.45 | - | - | - | - | - | - | - |
Milano M3 | 6.35 | 7.35 | 7.48 | 7.55 | 8.00 | 8.10 | 8.40 | 9.05 | 10.05 | 10.40 |
pomeriggio |
|
lun/sab | lun/sab | lun/sab |
|
|
lun/ven | lun/sab | lun/ven | lun/ven | lun/sab | lun/ven |
Dresano Madonnina | 11.38 | 12.28 | 12.55 | 13.55 | 14.43 | 15.40 | 16.10 | 16.40 | 17.10 | 17.40 | 18.50 | 19.40 |
Dresano Paese | 11.40 | 12.30 | 12.57 | 13.57 | 14.45 | 15.42 | 16.12 | 16.42 | 17.12 | 17.42 | 18.52 | 19.42 |
Dresano Villaggio | 11.42 | 12.32 | 12.59 | 13.59 | 14.47 | 15.44 | 16.14 | 16.44 | 17.14 | 17.44 | 18.55 | 19.45 |
Balbiano | 11.45 | 12.35 | 13.03 | 14.03 | 14.50 | 15.48 | 16.18 | 16.48 | 17.18 | 17.48 | 18.58 | 19.48 |
Colturano | 11.48 | 12.39 | 13.08 | 14.08 | 14.54 | 15.53 | 16.23 | 16.53 | 17.23 | 17.53 | 19.03 | 19.53 |
Caluzzano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bustighera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mediglia | 11.50 | 12.41 | 13.13 | 14.13 | 14.56 | 15.58 | 16.28 | 16.58 | 17.28 | 17.58 | 19.08 | 19.58 |
Triginto | 11.52 | 12.43 | 13.17 | 14.17 | 14.58 | 16.02 | 16.32 | 17.02 | 17.32 | 18.02 | 19.12 | 20.02 |
Robbiano | 11.54 | 12.45 | 13.22 | 14.22 | 15.00 | 16.07 | 16.37 | 17.07 | 17.37 | 18.07 | 19.17 | 20.07 |
Bellaria | 11.56 | 12.47 | 13.23 | 14.23 | 15.02 | 16.08 | 16.38 | 17.08 | 17.38 | 18.08 | 19.18 | 20.08 |
Zelo Foramagno | 11.58 | 12.49 | 13.26 | 14.26 | 15.04 | 16.11 | 16.41 | 17.11 | 17.41 | 18.11 | 19.21 | 20.11 |
San Donato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Milano M3 | 12.20 | 13.10 | 13.35 | 14.35 | 15.25 | 16.20 | 16.50 | 17.20 | 17.50 | 18.20 | 19.30 | 20.20 |
mattina Milano M3 - Dresano |
|
lun/sab |
|
lun/sab | lun/sab | lun/ven | lun/sab | lun/ven | lun/ven | lun/ven | lun/sab | lun/ven | lun/sab |
Milano M3 | 6.30 | 7.00 | 8.00 | 8.15 | 8.30 | 8.45 | 9.15 | 10.15 | 10.45 | 11.30 | 12.30 | 13.10 | 13.30 |
San Donato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zelo Foramagno | 6.35 | 7.03 | 8.05 | 8.20 | 8.35 | 8.50 | 9.20 | 10.20 | 10.50 | 11.35 | 12.40 | 13.20 | 13.35 |
Bellaria | 6.37 | 7.05 | 8.07 | 8.22 | 8.37 | 8.52 | 9.22 | 10.22 | 10.52 | 11.37 | 12.43 | 13.23 | 13.37 |
Robbiano | 6.38 | 7.06 | 8.08 | 8.23 | 8.38 | 8.53 | 9.23 | 10.23 | 10.53 | 11.38 | 12.44 | 13.24 | 13.38 |
Triginto | 6.42 | 7.10 | 8.12 | 8.27 | 8.42 | 8.57 | 9.27 | 10.27 | 10.57 | 11.42 | 12.48 | 13.28 | 13.42 |
Mediglia | 6.45 | 7.13 | 8.15 | 8.30 | 8.45 | 9.00 | 9.30 | 10.30 | 11.00 | 11.45 | 12.51 | 13.31 | 13.45 |
Bustighera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caluzzano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tribiano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colturano | 6.50 | 7.18 | 8.20 | 8.35 | 8.50 | 9.05 | 9.35 | 10.35 | 11.05 | 11.47 | 12.56 | 13.36 | 13.50 |
Balbiano | 6.57 | 7.23 | 8.27 | 8.42 | 8.55 | 9.10 | 9.40 | 10.42 | 11.12 | 11.49 | 13.01 | 13.41 | 13.55 |
Dresano Villaggio | 7.00 | 7.26 | 8.30 | 8.45 | 8.58 | 9.13 | 9.45 | 10.45 | 11.15 | 11.51 | 13.04 | 13.44 | 13.58 |
Dresano Paese | 7.02 | 7.28 | 8.32 | 8.47 | 9.00 | 9.15 | 9.47 | 10.47 | 11.17 | 11.53 | 13.07 | 13.47 | 14.00 |
Dresano Madonnina | 7.05 | 7.31 | 8.35 | 8.50 | 9.03 | 9.18 | 9.50 | 10.50 | 11.20 | 11.55 | 13.10 | 13.50 | 14.03 |
pomeriggio Milano M3 - Dresano |
|
lun/ven | lun/sab | lun/ven |
|
lun/sab | lun/ven | lun/ven | lun/ven | lun/ven | lun/sab | lun/sab |
Milano M3 | 13.45 | 14.30 | 15.00 | 15.30 | 16.30 | 17.30 | 18.00 | 18.30 | 18.45 | 19.00 | 19.40 | 20.30 |
San Donato | 13.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zelo Foramagno | 13.50 | 14.35 | 15.05 | 15.35 | 16.35 | 17.35 | 18.05 | 18.35 | 18.50 | 19.05 | 19.45 | 20.35 |
Bellaria | 13.52 | 14.37 | 15.07 | 15.37 | 16.37 | 17.40 | 18.10 | 18.40 | 18.52 | 19.07 | 19.47 | 20.37 |
Robbiano | 13.53 | 14.38 | 15.08 | 15.38 | 16.38 | 17.42 | 18.12 | 18.42 | 18.53 | 19.08 | 19.48 | 20.38 |
Triginto | 13.57 | 14.42 | 15.12 | 15.42 | 16.42 | 17.45 | 18.15 | 18.45 | 18.57 | 19.12 | 19.52 | 20.42 |
Mediglia | 14.00 | 14.45 | 15.15 | 15.45 | 16.45 | 17.50 | 18.20 | 18.50 | 19 | 19.15 | 19.55 | 20.45 |
Bustighera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Caluzzano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tribiano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Colturano | 14.05 | 14.50 | 15.20 | 15.47 | 16.50 | 17.58 | 18.25 | 18.55 | 19.05 | 19.20 | 20.00 | 20.47 |
Balbiano | 14.10 | 14.57 | 15.25 | 15.49 | 16.57 | 18.00 | 18.30 | 19.00 | 19.10 | 19.25 | 20.05 | 20.49 |
Dresano Villaggio | 14.13 | 15.00 | 15.28 | 15.51 | 17.00 | 18.03 | 18.33 | 19.03 | 19.13 | 19.28 | 20.08 | 20.51 |
Dresano Paese | 14.15 | 15.02 | 15.30 | 15.53 | 17.02 | 18.05 | 18.35 | 19.05 | 19.15 | 19.30 | 20.10 | 20.53 |
Dresano Madonnina | 14.18 | 15.05 | 15.33 | 15.55 | 17.05 | 18.07 | 18.37 | 19.07 | 19.18 | 19.33 | 20.13 | 20.55 |
tel. 02 9837517 Melegnano Via Castellini, 27 |